PREINSCRITS AL CAMPAMENT-2025 CPAM Per a qualsevol dubte: cpambalaguer@hotmail.com i també al Director del Campament: Antoni Ricart: aricarts@uoc.edu OBSERVACIÓ: observeu que el nom correspongui a l'acampat/da i també la població. |
|||||
Número | Data | Nom | Edat | Full Inscripció | Població |
1 | Sònia Domènech i Sarasa | 16 | Torrefarrera | ||
2 | Abril Ricart i Gastó | 12 | Balaguer | ||
3 | Dakota Gastó i Estevan | 7 | Balaguer | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
|||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | M | Ona Moreno i Font | 18 | Maials | |
80 | M | Mariona Fernández i Morell | 21 | Balaguer | |
81 | M | Macià Muñoz i Galán | 21 | Rosselló | |
82 | M | Víctor Sánchez i Pena | 22 | Lleida | |
83 | M | Zenai Vives i Rossell | 22 |
Balaguer |
|
84 | MP | Alba Arnau i Garret | 24 |
Lleida |
|
85 | M | Mafalda Torrent i Moreno | 25 | Torrefarrera | |
86 | DTC | Estel Baradad i Rius | 24 | Rosselló | |
87 | D | Antoni Ricart i Serena | 69 | Balaguer | |
PM | Premonitor/a | ||||
MP | Monitor/a en pràctiques | ||||
M | Monitor/a | ||||
DTC | Director/a Tèncic Coordinador | ||||
DTA | Director/a Tècnic Activitats | ||||
D | Director/a | ||||